Oralia-Tag
15.04.2023
Der Kongresstag, speziell auch für die öffentlichen Apotheken
Workshops:
Zeit | Titel | Referent |
08:30-10:00 Uhr | I – Die Oralia-Datenbank DGOP: Basiswissen und Übungen in Kleingruppen | Alena Härtel, Neustadt & Dr. Jelena Rosentreter, Wiesbaden |
08:30-10:00 Uhr | J – Orale Tumortherapie & Komplementärmedizin- Verträgt sich das? | Franziska Ockert-Schön, Braunau am Inn |
08:30-11:30 Uhr | K – Wer fragt, der führt. – Lösungsorientierte Führungs-Kommunikation | Dr. Margit Weingast, Leipzig |
16:30-18:00 Uhr | L – Was Sie schon immer mal zu Oralia, der Oralia-Datenbank und der Oralia-Initiative fragen wollten | Kerstin Bornemann, Göttingen & Franziska Ockert-Schön, Braunau am Inn |
16:30-18:00 Uhr | M – Aktuelle Therapieschemata oraler Krebstherapien | Pauline Dürr & Dr. Katja Schlichtig, Erlangen |
Kurzvortäge
Zeit | Titel | Referent |
Chair | Franziska Ockert-Schön, Braunau am Inn | |
14:00-14:30 Uhr | Interaktionen oraler Krebsmedikamenten: Fokus CYP- Wechselwirkungen- ein undurchschaubarer Dschungel, wie finde ich da raus? | Dr. Annette Freidank, Fulda |
14:30-15:00 Uhr | Kommunikation wirkt! – Beratung von KrebspatientInnen in der Apotheke | Mag. Reinhard Hauser, Ried |
15:00-15:30 Uhr | Prophylaxe & Nebenwirkungsmanagement bei modernen Tumortherapeutika: Fokus Antiemese | Oliver Feth, Stade |
15:30-16:00 Uhr | Update orale Krebstherapie: Chronische Leukämien | Dr. Simon Schliffke, Hamburg |
Teilnahmepreis:
Tageskarte wissenschaftliches Programm Samstag, 15.04.2023: 329,00 €
Rabatt für DGOP-Mitglieder:
50,00 € Rabatt auf die Tageskartengebühr 15.04.2023 in Höhe von 329,00 €
Mit der Tageskarte können Sie am Samstag selbstverständlich auch an allen weiteren Kongressveranstaltungen und an der Industrieausstellung teilnehmen.